| 493º TORNEIO MENSAL | |||||||||
| 07/10/2012 | |||||||||
| 52 JOGADORES | |||||||||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | |||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 34 | 37 | 71 | 1 | 70 | |||
| Vice | Valdir Dezan | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | |||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | |||||
| 1º | Kiyoshigue Itagaki | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | |||
| 2º | Norimoto Yabuta | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 | |||
| 3º | Emiko Kakimoto | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 | |||
| 4º | Eiji Miyakubo | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 | |||
| 5º | Lidia Tsuru | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | |||
| 6º | Leandro Yoshikawa | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | |||
| 7º | Gabriel Kobayashi | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |||
| 8º | Marcelo Shinagawa | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | |||
| 9º | Fábio Katayama | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |||
| 10º | Yasuo Fuzitani | 46 | 55 | 101 | 32 | 69 | |||
| 11º | Wilson Matsuzaki | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 | |||
| 12º | Ivanilde Dezan | 49 | 40 | 89 | 18 | 71 | |||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas