| RESULTADO DO 489º TORNEIO MENSAL | |||||||||
| 3/3/2013 | |||||||||
| 53 JOGADORES: | |||||||||
| Gross | Hcp | Net | |||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 | |||
| Marcelo Shinagawa | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | ||||
| Gross | Hcp | Net | |||||||
| 1º | Reinaldo Poço | 51 | 49 | 100 | 37 | 63 | |||
| 2º | Agostinho Shinagawa | 49 | 47 | 96 | 27 | 69 | |||
| 3º | Miyoko Higashi | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |||
| 4º | Augusto Tanaka | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | |||
| 5º | Jonas Kakimoto | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 | |||
| 6º | Sussumu Yorozuya | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 | |||
| 7º | Mario Kakimoto | 43 | 49 | 92 | 22 | 70 | |||
| 8º | Lidia Nishi Tsuru | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | |||
| 9º | Nair Hanagata | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 | |||
| 10º | Luis de Souza | 52 | 57 | 109 | 38 | 71 | |||
| 11º | Masaru Tsuru | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 | |||
| 12º | Michihiro Hanagata | 48 | 41 | 89 | 16 | 73 | |||
| Near Pin Geral Buraco 8 - Fabio Matsuzaki | |||||||||
| Near Pin Geral Buraco 12 - Tiyoko Sakita | |||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas