| Resultado do 548º Torneio Mensal | |||||||
| 04/06/2017 | |||||||
| Participação de 49 jogadores | |||||||
| Scratch | Out | In | Gross | ||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 40 | 33 | 73 | 1 | 72 | |
| Vice | Fábio Katayama | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
| 1 | Washington Nozawa | 46 | 42 | 88 | 24 | 64 | |
| 2 | Claudinei Postigo | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 | |
| 3 | Yasuo Fuzitani | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 | |
| 4 | Milton Mizuma | 47 | 49 | 96 | 27 | 69 | |
| 5 | Sadaco Ikeda | 56 | 54 | 110 | 40 | 70 | |
| 6 | Rubens Kakimoto | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 | |
| 7 | Machiko Yabuta | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 | |
| 8 | Wilson Matsuzaki | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | |
| 9 | Takumi Okamoto | 53 | 57 | 110 | 39 | 71 | |
| 10 | Matheus Mizuma | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | |
| 11 | Kiyoshigue Itagaki | 46 | 51 | 97 | 26 | 71 | |
| 12 | Kazuko Higashi | 57 | 52 | 109 | 37 | 72 | |
| Near Pin Geral Buraco 05 | Edison Yoshikawa | ||||||
| Near Pin Geral Buraco 12 | Eduardo Fujii | ||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas