| Resultado do 567º TORNEIO MENSAL | |||||||
| 06/01/2019 | |||||||
| Partic. 40 JOGADORES | |||||||
| Gross | Out | In | Gross | Net | |||
| Campeão | Leonardo Yoshikawa | 33 | 36 | 69 | |||
| Vice-campeao | Kenji Amano | 45 | 35 | 80 | |||
| Handicap | |||||||
| 1º | Eduardo Sakita | 48 | 42 | 90 | 22 | 68 | |
| 2º | Wesley Franco | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | |
| 3º | Masaru Kashimoto | 49 | 45 | 94 | 25 | 69 | |
| 4º | Wilson Matsuzaki | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 | |
| 5º | Sussumu Yorozuya | 44 | 37 | 81 | 11 | 70 | |
| 6º | Edison Yoshikawa | 46 | 49 | 95 | 25 | 70 | |
| 7º | Augusto Tanaka | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 | |
| 8º | Hélio Takata | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 | |
| 9º | Bruno Ono | 50 | 59 | 109 | 38 | 71 | |
| 10º | Isao Shirai | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 | |
| 11º | Nair Hanagata | 50 | 47 | 97 | 25 | 72 | |
| 12º | Matheus Mizuma | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas