| RESULTADO DO 521º TORNEIO MENSAL | ||||||||
| 01/02/2015 | ||||||||
| Partic. 56 jog. | ||||||||
| Out | In | Gross | ||||||
| S. Camp. | Leonardo Yoshikawa | 35 | 38 | 73 | ||||
| Vice | Valdir Dezan | 36 | 43 | 79 | ||||
| 1 | Helio Takata | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 | ||
| 2 | Tsutomu Shigehara | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | ||
| 3 | Marcelo Suhara | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | ||
| 4 | Mitsuo Takeuchi | 50 | 41 | 91 | 20 | 71 | ||
| 5 | Mario Kakimoto | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | ||
| 6 | Machiko Yabuta | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 | ||
| 7 | Leandro Yoshikawa | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | ||
| 8 | Yasuo Fuzitani | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 | ||
| 9 | Tomiko Itagaki | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 | ||
| 10 | Sussumu Yorozuya | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 | ||
| 11 | Yoshihide Momose | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 | ||
| 12 | Morimassa Ariyoshi | 54 | 55 | 109 | 36 | 73 | ||
| Prêmios Especiais | ||||||||
| Near Pin - Eiji Miyakubo | ||||||||
| Near Pin - Leandro Yoshikawa | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas