| RESULTADO DO 497º TORNEIO MENSAL | |||||||||
| 17/2/2013 | |||||||||
| 41 JOGADORES: | |||||||||
| Masculino | |||||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 | |||
| Leandro Yoshikawa | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 | ||||
| 1º | Eiji Miyakubo | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 | |||
| 2º | Fanny Emiko Kakimoto | 44 | 41 | 85 | 19 | 66 | |||
| 3º | Masaru Kashimoto | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 | |||
| 4º | Mitsuo Takeuchi | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 | |||
| 5º | Yasuo Fujimoto | 47 | 54 | 101 | 31 | 70 | |||
| 6º | Augusto Tanaka | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |||
| 7º | Kiyoahigue Itagaki | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 | |||
| 8º | Washington Nozawa | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 | |||
| 9º | Norimoto Yabuta | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 | |||
| 10º | Michihiro Hanagata | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 | |||
| 11º | Matsuyo Aiso | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 | |||
| 12º | Sussumu Yorozuya | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 | |||
| Near Pin Geral Buravo 12 - Masaru Kashimoto | |||||||||
| Near Pin Geral Buraco 16 - Fabio Katayama | |||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas