| RESULTADO DO 502º TORNEIO MENSAL | |||||||||
| 7/7/2013 | |||||||||
| 456JOGADORES | |||||||||
| Scratch: | Out. | In | Gross | Hcp | Net | ||||
| Camp. | Marcelo Shinagawa | 37 | 34 | 71 | 6 | 65 | |||
| Vice | Leonardo Yoshikawa | 40 | 35 | 75 | 0 | 75 | |||
| 1 | Marco A. Hirasaki | 41 | 39 | 80 | 17 | 63 | |||
| 2 | Sussumu Yorozuya | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 | |||
| 3 | Angela Tsuru | 53 | 49 | 102 | 32 | 70 | |||
| 4 | Lidia N. Tsuru | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | |||
| 5 | Yoshihide Momose | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | |||
| 6 | Fábio Katayama | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 | |||
| 7 | Eduardo Sakita | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | |||
| 8 | Eiji Miyakubo | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | |||
| 9 | Norimoto Yabuta | 47 | 50 | 97 | 25 | 72 | |||
| 10 | Kiyoshigue Itagaki | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 | |||
| 11 | Yoshio Ono | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 | |||
| 12 | Matsuyo Aiso | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas