| RESULTADO DO 459º TORNEIO MENSAL de Hcp | |||||||||
| 24/2/2013 | |||||||||
| 48 JOGADORES: | |||||||||
| Gross | Hcp | Net | |||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 | |||
| Denis Kakimoto | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 | ||||
| Categoria A Hcp. até 20 | Gross | Hcp | Net | ||||||
| 1º | Diogo Comes | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | |||
| 2º | Jonas Kakimoto | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | |||
| 3º | Masaru Tsuru | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 | |||
| 4º | Sérgio Kawasaki | 40 | 47 | 87 | 14 | 73 | |||
| 5º | Matsuyo Aiso | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | |||
| 6º | Samon Miyazawa | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 | |||
| Categoria B Hcp. 21 a 44 | Gross | Hcp | Net | ||||||
| 1º | Wilson Matsuzaki | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 | |||
| 2º | Agostinho Shinagawa | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 | |||
| 3º | Yasuo Fuzitani | 50 | 51 | 101 | 29 | 72 | |||
| 4º | Kiyoshigue Itagaki | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 | |||
| 5º | Otávio Augusto C. Lima | 56 | 53 | 109 | 35 | 74 | |||
| 6º | Mário Kakimoto | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 | |||
| Near Pin Geral Buraco 8 - Denis Kakimoto | |||||||||
| Near Pin Geral Buraco 16 - Diogo Comes | |||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas