| RESULTADO DO 503º TORNEIO MENSAL DE HCP | ||||||||
| 20/11/2016 | ||||||||
| Partic. 40 jogadores | ||||||||
| Scratch | Out | In | Gross | |||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 37 | 37 | 74 | ||||
| Vice | Nicolau Valiente | 40 | 36 | 76 | ||||
| Categoria A - Hcp. Até 20 | ||||||||
| 1 | Claudinei Teixeira | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 | ||
| 2 | Augusto Tanaka | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 | ||
| 3 | Kenji Terui | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | ||
| 4 | Michihiro Hanagata | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | ||
| 5 | Kenji Amano | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | ||
| 6 | Matsuyo Aiso | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | ||
| Categoria B - Hcp. 21 a 44 | ||||||||
| 1 | Tsutomu Shiguehata | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 | ||
| 2 | Masaru Tsuru | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 | ||
| 3 | Mario Kakiomoto | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 | ||
| 4 | Washington Nozawa | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 | ||
| 5 | Kazuko Higashi | 53 | 56 | 109 | 37 | 72 | ||
| 6 | Gustavo H. Nagai | 46 | 51 | 97 | 23 | 74 | ||
| Proximo domingo (27/11) | ||||||||
| 36º Torneio de Golfe | ||||||||
| Kenji Amano e Akira Taniguchi | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas