| RESULTADO DO TORNEIO MENSAL DE HCP | |||||||
| 29/03/2015 | |||||||
| Partic. 54 jogadores | |||||||
| Out | In | Gross | |||||
| S. Camp. | Denis Kakimoto | 34 | 34 | 68 | |||
| Vice | Leonardo Yoshikawa | 35 | 36 | 71 | |||
| Categoria A - Hcp até 20 | |||||||
| 1 | Michihiro Hanagata | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 | |
| 2 | Wilson Matsuzaki | 39 | 47 | 86 | 20 | 66 | |
| 3 | Sussumu Yorozuya | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 | |
| 4 | Sergio Kawasaki | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
| 5 | Marcelo Shinagawa | 35 | 40 | 75 | 7 | 68 | |
| 6 | Rubens Kakimoto | 35 | 43 | 78 | 10 | 68 | |
| Categoria B - Hcp 21 a 44 | |||||||
| 1 | Milton Mizuma | 43 | 43 | 86 | 24 | 62 | |
| 2 | Edison Yoshikawa | 49 | 45 | 94 | 31 | 63 | |
| 3 | Jonas Kakimoto | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 | |
| 4 | Norimoto Yabuta | 43 | 50 | 93 | 26 | 67 | |
| 5 | Sadaco Ikeda | 51 | 54 | 105 | 35 | 70 | |
| 6 | Machiko Yabuta | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 | |
| Prêmios Especiais | |||||||
| Near Pin - Buraco 08 - Leonardo Yoshikawa | |||||||
| Near Pin - Buraco 16 - Eiji Miyakubo | |||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas