| Resultado do 510º Torneio Mensal de Hcp | |||||||
| 11/06/2017 | |||||||
| Participação de 42 jogadores | |||||||
| Scratch | Out | In | Gross | ||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 35 | 35 | 70 | 1 | 69 | |
| Vice | Denis Kakimoto | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 | |
| Cat. Tee Azul | |||||||
| 1 | Jonas Kakimoto | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 | |
| 2 | Fabio Katayama | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | |
| 3 | Valdir Dezan | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | |
| 4 | Marcelo Shinagawa | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 | |
| Cat. Tee Branco | |||||||
| 1 | Wilson Matsuzaki | 44 | 41 | 85 | 22 | 63 | |
| 2 | Helio Takata | 44 | 46 | 90 | 24 | 66 | |
| 3 | Gustavo H. Nagai | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 | |
| 4 | Takumi Okamoto | 50 | 58 | 108 | 39 | 69 | |
| Camp. | Dulce Yoshikawa | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 | |
| Vice | Lidia Nishi Tsuru | 41 | 51 | 92 | 12 | 80 | |
| Cat. Tee Vermelho | |||||||
| 1 | Sadaco Ikeda | 58 | 54 | 112 | 40 | 72 | |
| 2 | Shigueko Kakimoto | 55 | 48 | 103 | 28 | 75 | |
| 3 | Tomiko Itagaki | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 | |
| 4 | Nair Hanagata | 54 | 50 | 104 | 26 | 78 | |
| Near Pin Geral Buraco 08 | Takumi Okamoto | ||||||
| Near Pin Geral Buraco 16 | Fabio Katayama | ||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas