| RESULTADO DO 482º TORNEIO MENSAL DE HCP | ||||||||
| 25/01/2015 | ||||||||
| Partic. 54 jog. | ||||||||
| Out | In | Gross | ||||||
| S. Camp. | Leonardo Yoshikawa | 38 | 38 | 76 | ||||
| Vice | Valdir Dezan | 37 | 41 | 78 | ||||
| Categoria A - até 20 | ||||||||
| 1 | Marco A. Hirasaki | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 | ||
| 2 | Augusto Tanaka | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | ||
| 3 | Yoshio Ono | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | ||
| 4 | Mayumi Itagaki | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 | ||
| 5 | Yoshihide Momose | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | ||
| 6 | Claudinei Postigo | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | ||
| Categoria B = 21 a 44 | ||||||||
| 1 | Kiyoshigue Itagaki | 45 | 45 | 90 | 25 | 65 | ||
| 2 | Nair Hanagata | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 | ||
| 3 | Naomi Sakita | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 | ||
| 4 | Sandra Akemi Hirasaki | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 | ||
| 5 | Norimoto Yabuta | 50 | 49 | 99 | 26 | 73 | ||
| 6 | Sadako Ikeda | 53 | 53 | 106 | 33 | 73 | ||
| Prêmios Especiais | ||||||||
| Near Pin - Jonas Kakimoto | ||||||||
| Near Pin - Marco A. Hirasaki | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas