| Resultado do 468º Torneio Mensal de Hcp | ||||||
| 24/11/2013 | ||||||
| 57 jogadores | ||||||
| out | in | Gross | ||||
| Campeão | Denis Kakimoto | 36 | 39 | 75 | ||
| Vice. Cam | João Paulo B. Peres | 39 | 38 | 77 | ||
| CAT. A = Hcp até 20 | Out | In | Gross | Hcp | Net | |
| 1 | Sonia Mayumi Itagaki | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 2 | Washington Nozawa | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
| 3 | Carlos Manzano | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 4 | Lidia Nishi Tsuru | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | Samon Miyazawa | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 6 | Yoshiyuki Tsuru | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
| CAT B = Hcp 21 a 44 | ||||||
| 1 | Syoiti Sato | 46 | 45 | 91 | 25 | 66 |
| 2 | Gilberto Ikeda | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
| 3 | Helio Takata | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
| 4 | Haruo Otaka | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
| 5 | Edison Yoshikawa | 54 | 52 | 106 | 33 | 73 |
| 6 | Mario Kakimoto | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
| Near Pin geral buraco 05 - Marcelo Shinagawa | ||||||
| Near Pin geral buraco 12 - Rodolfo Martini | ||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas