| RESULTADO DO 463º TORNEIO MENSAL DE HCP | |||||||||
| 23/6/2013 | |||||||||
| 51 JOGADORES | |||||||||
| Scratch: | |||||||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 31 | 37 | 68 | 0 | 68 | |||
| Vice | Denis Kakimoto | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 | |||
| Categoria A | Out. | In | Gross | Hcp | Net | ||||
| 1 | Eiji Miyakubo | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 | |||
| 2 | Marco A. Hirasaki | 49 | 39 | 88 | 18 | 70 | |||
| 3 | Matsuyo Aiso | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |||
| 4 | Leandro Yoshikawa | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | |||
| 5 | Marcelo Shinagawa | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | |||
| 6 | Michihiro Hanagata | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | |||
| Categoria B | |||||||||
| 1 | Yoshio Ono | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 | |||
| 2 | Morimassa Ariyoshi | 53 | 55 | 108 | 39 | 69 | |||
| 3 | Alexandre Granado | 51 | 56 | 107 | 38 | 69 | |||
| 4 | Agostinho Shinagawa | 50 | 50 | 100 | 28 | 72 | |||
| 5 | Mário Kakimoto | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 | |||
| 6 | Norimoto Yabuta | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 | |||
| Premiação Especial | |||||||||
| Sérgio Hossoya | 53 | 56 | 109 | 40 | 69 | ||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas