|
53 JOGADORES |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Scratch: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| Vice | Marcelo Shinagawa | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| Cat. A até 18 | Out. | In | Gross | Hcp | Net | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Diogo Comes | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tsutomu Shigehara | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sussumu Yorozuya | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eiji Miyakubo | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Samon Miyazawa | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fabio Katayama | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Cat. B até 19 a 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Haruo Otaka | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wilson Matsuzaki | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masaru Kashimoto | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Morimassa Ariyoshi | 55 | 56 | 111 | 41 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sadaco Ikeda | 50 | 49 | 99 | 28 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Washington Nozawa | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas