| RESULTADO DO TORNEIO MENSAL DE HCP | |||||||
| 26/04/2015 | |||||||
| Partic. 53 jog. | |||||||
| Out | In | Gross | |||||
| S. Camp. | Leonardo Yoshikawa | 39 | 37 | 76 | |||
| Vice | Valdir Dezan | 40 | 38 | 78 | |||
| Hcp até 19 | |||||||
| 1 | Marco A. Hirasaki | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | |
| 2 | Eiji Miyakubo | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 | |
| 3 | Dulce Yoshikawa | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | |
| 4 | Lidia N. Tsuru | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | |
| 5 | Helio Takata | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
| 6 | Carlos T. Kobayashi | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 | |
| Hcp 20 a 44 | |||||||
| 1 | Edison Yoshikawa | 48 | 50 | 98 | 28 | 70 | |
| 2 | Milton Mizuma | 42 | 51 | 93 | 23 | 70 | |
| 3 | Yotaro Arida | 41 | 50 | 91 | 21 | 70 | |
| 4 | Sadaco Ikeda | 52 | 53 | 105 | 34 | 71 | |
| 5 | Karina Amano | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | |
| 6 | Haruo Otaka | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 | |
| Prêmios Especiais | |||||||
| Near Pin Buraco 8- Edison Yoshikawa | |||||||
| Near Pin Buraco 16- Eiji Miyakubo | |||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas