| RESULTADO DO 500º TORNEIO MENSAL | |||||||||
| 12/5/2013 | |||||||||
| 51 JOGADORES | |||||||||
| Scratch: | |||||||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 | |||
| Vice | Denis Kakimoto | 34 | 41 | 75 | 6 | 69 | |||
| 1 | Mário Kakimoto | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | |||
| 2 | Leandro Yoshikawa | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 | |||
| 3 | Carlos Takashi Kobayashi | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 | |||
| 4 | Jonas Kakimoto | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 | |||
| 5 | Masaru Tsuru | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 | |||
| 6 | Milton Mizuma | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 | |||
| 7 | Marco A. Hirasaki | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 | |||
| 8 | Sandra Akemi Hirasaki | 47 | 49 | 96 | 27 | 69 | |||
| 9 | Mitsuo Takeuchi | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 | |||
| 10 | Sonia Mayumi Itagaki | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 | |||
| 11 | Machiko Yabuta | 44 | 50 | 94 | 24 | 70 | |||
| 12 | Alexandre Gran. de Souza | 56 | 53 | 109 | 38 | 71 | |||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas