| RESULTADO DO 527º TORNEIO MENSAL | |||||||
| 02/08/2015 | |||||||
| Partic. 53 jog. | |||||||
| Scratch | Out | In | Gross | ||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 36 | 35 | 71 | |||
| Vice | Nicolau Valliente | 37 | 37 | 74 | |||
| 1 | Norimoto Yabuta | 49 | 46 | 95 | 27 | 68 | |
| 2 | Syoiti Sato | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 | |
| 3 | Augusto Tanaka | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | |
| 4 | Miyoko Higashi | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 | |
| 5 | Masaru Kashimoto | 48 | 50 | 98 | 29 | 69 | |
| 6 | Matsuyo Aiso | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 | |
| 7 | Shigueko Kakimoto | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 | |
| 8 | Luiz de Souza | 49 | 54 | 103 | 32 | 71 | |
| 9 | Milton Mizuma | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 | |
| 10 | Mitsuo Takeuchi | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | |
| 11 | Michihiro Hanagata | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | |
| 12 | Eduardo Fujii | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 | |
| Prêmios Especiais | |||||||
| Near Pin - Buraco 05 - Rubens Kakimoto | |||||||
| Near Pin - Buraco 12 - Rubens Kakimoto | |||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas