| RESULTADO DO I TORNEIO HOLE IN ONE - OTÁVIO LIMA | ||||||||
| 18/01/2015 | ||||||||
| Partic. 74 jog. | ||||||||
| Out | In | Gross | ||||||
| S. Camp. | Leonardo Yoshikawa | 34 | 39 | 73 | ||||
| Vice | Denis Kakimoto | 35 | 39 | 74 | ||||
| Masculino - Categoria A - até 17 | ||||||||
| 1 | Eduardo Sakita | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | ||
| 2 | Marcelo Shinagawa | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | ||
| 2 | Yoshihide Momose | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | ||
| Masculino - Categoria B = 18 a 23 | ||||||||
| 1 | Yoshinori Asakawa | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 | ||
| 2 | Mario Kakimoto | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 | ||
| 3 | Eiji Miyakubo | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | ||
| Masculino - Categoria C = 23 a 42 | ||||||||
| 1 | Yasuo Fuzitani | 46 | 41 | 87 | 28 | 59 | ||
| 2 | Agostinho Shinagawa | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 | ||
| 3 | Sergio Sueta | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 | ||
| Feminino Geral | ||||||||
| S.Camp. | Dulce Yoshikawa | 43 | 46 | 89 | ||||
| Vice | Lidia N. Tsuru | 48 | 42 | 90 | ||||
| 1 | Angela Tsuru | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 | ||
| 2 | Kasumi Yorozuya | 50 | 54 | 104 | 31 | 73 | ||
| 3 | Shigueko Kakimoto | 50 | 52 | 102 | 28 | 74 | ||
| Prêmios Especiais | ||||||||
| Long Drive Masculino - Denis Kakimoto | ||||||||
| Long Drive Feminino - Tiyoko Sakita | ||||||||
| Near Pin - Carlos Hayashi | ||||||||
| Near Pin - Yoshinori Asakawa | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas