| Sênior - Scratch | ||||||
| Campeão | Valdir | DEZAN | BGC | 154 | Gross | |
| Sênior - Indéx: Até 18,0 - STROKE PLAY | ||||||
| 1° | Tsutomu | SHIGUEHARA | BGC | 133 | Net | |
| 2° | Jonas | KAKIMOTO | BGC | 141 | Net | |
| 3° | Eiji | MIYAKUBO | BGC | 141 | Net | |
| Sênior - Indéx: 18,1 a 32,0 - STABLEFORD | ||||||
| 1° | Masaru | KASHIMOTO | BGC | 77 | Ptos | |
| 2° | Yoshio | ONO | BGC | 73 | Ptos | |
| 3° | Mário | KAKIMOTO | BGC | 71 | Ptos | |
| Sênior - Categoria por Idades | ||||||
| Sênior Grupo (A) 65 a 70 anos - STABLEFORD | ||||||
| 1° | Mitsuo | TAKEUCHI | BGC | 72 | Ptos | |
| Sênior Grupo (B) 71 a 75 anos - STABLEFORD | ||||||
| 1° | Samir | SHAYEB | BRUGC | 65 | Ptos | |
| Sênior Grupo (C) 76 anos ou + - STABLEFORD | ||||||
| 1° | Norimoto | YABUTA | BGC | 70 | Ptos | |
| Pré-Sênior - Scratch | ||||||
| Campeão | Claudinei | POSTIGO | BGC | 166 | Gross | |
| Pré-Sênior - Indéx: Até 32,0 - STROKE PLAY | ||||||
| 1° | Sérgio | KAWASAKI | BGC | 139 | Net | |
| 2° | Carlos H. | HAYASHI | BGC | 142 | Net | |
| Damas - Scratch | ||||||
| Campeã | Miyoko | HIGASHI | BGC | 175 | Gross | |
| Damas - Indéx: Até 22,0 - STROKE PLAY | ||||||
| 1° | Ivanilde | DEZAN | BGC | 143 | Net | |
| 2° | Dulce | YOSHIKAWA | BGC | 146 | Net | |
| Damas - Indéx: 22,1 a 32,0 - STABLEFORD | ||||||
| 1° | Shigueko | KAKIMOTO | BGC | 69 | Ptos | |
| 2° | Hatsue | NOZAWA | BGC | 64 | Ptos | |
| Amigos ABGS - Indéx: Até 32,0 - STABLEFORD | ||||||
| 1° | Carlos Takashi | KOBAYASHI | BGC | 65 | Ptos | |
| 2° | Friedrich Max (Fred) | SCHULTHEISS | FPG | 59 | Ptos | |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas