| Resultado do 28º Torneio de Golfe Banco Santander | ||||||||
| 14/12/2014 | ||||||||
| 66 jogadores | ||||||||
| In | Out | Gross | ||||||
| Gross | Leonardo Yoshikawa | 36 | 35 | 71 | ||||
| Vice | Denis Kakimoto | 39 | 35 | 74 | ||||
| Masculino - Categoria A - Hcp. Até 16 | ||||||||
| Nª | Nome | In | Out | Gross | Hcp | Net | ||
| 1 | Valdir Dezan | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | ||
| 2 | Sussumu Yorozuya | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 | ||
| 3 | Fábio Katayama | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | ||
| Masculino - Categoria B - Hcp. 17 a 22 | ||||||||
| 1 | Agostinho Shinagawa | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 | ||
| 2 | Eiji Miyakubo | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 | ||
| 3 | Yoshinori Asakawa | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | ||
| Masculino - Categoria C - Hcp. 23 a 42 | ||||||||
| 1 | Norimoto Yabuta | 44 | 49 | 93 | 25 | 68 | ||
| 2 | Edison Yoshikawa | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 | ||
| 3 | Jorge Auad | 54 | 45 | 99 | 27 | 72 | ||
| In | Out | Gross | ||||||
| Gross | Dulce Yoshikawa | 40 | 47 | 87 | ||||
| Vice | Lidia Nishi Tsuru | 43 | 44 | 87 | ||||
| Feminino - Categoria Geral | ||||||||
| 1 | Sandra Akemi Hirasaki | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 | ||
| 2 | Fanny Emiko Kakimoto | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 | ||
| 3 | Tiyoko Sakita | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | ||
| Prêmios Especiais | ||||||||
| Long Drive Masc. - Buraco 2 | Fábio Katayama | |||||||
| Long Drive Fem. - Buraco 2 | Fanny Emiko Kakimoto | |||||||
| Near Pin - Buraco 5 | Jonas Kakimoto | |||||||
| Near Pin - Buraco 12 | Sandra Akemi Hirasaki | |||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas