| RESULTADO DO 10º TORNEIO DE GOLFE BRAIDO | ||||||||
| 26/10/2014 | ||||||||
| Partic. 70 jog. | ||||||||
| Out | In | Gross | ||||||
| S. Camp. | Leonardo Yoshikawa | 33 | 35 | 68 | ||||
| Vice | Denis Kakimoto | 38 | 37 | 75 | ||||
| Masculino - Categoria A - até 17 | ||||||||
| 1 | Gabriel Kobayashi | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 | ||
| 2 | Kenji Amano | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 | ||
| 2 | Michihiro Hanagata | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 | ||
| Masculino - Categoria B = 18 a 22 | ||||||||
| 1 | Carlos H. Hayashi | 39 | 49 | 88 | 18 | 70 | ||
| 2 | Agostinho Shinagawa | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 | ||
| 3 | Tsutomu Shigehara | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 | ||
| Masculino - Categoria C = 23 a 42 | ||||||||
| 1 | Syoiti Sato | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 | ||
| 2 | Gustavo H. Nagai | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 | ||
| 3 | Sergio Sueta | 43 | 54 | 97 | 27 | 70 | ||
| Feminino Geral | ||||||||
| S.Camp. | Lidia N. Tsuru | 40 | 47 | 87 | ||||
| Vice | Miyoko Higashi | 45 | 44 | 89 | ||||
| 1 | Nair Hanagata | 52 | 46 | 98 | 26 | 72 | ||
| 2 | Mitiko Shiguehara | 49 | 53 | 102 | 28 | 74 | ||
| 3 | Shigueko Kakimoto | 48 | 55 | 103 | 29 | 74 | ||
| Prêmios Especiais | ||||||||
| Long Drive Masculino -Claudinei Teixeira | ||||||||
| Long Drive Feminino - Sandra A. Hirasaki | ||||||||
| Near Pin - Buraco 05 - Claudinei Postigo | ||||||||
| Near Pin - Buraco 16 - Fanny Emiko Kakimoto | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas