| RESULTADO DO TORNEIO HOLE IN ONE LIDIA TSURU | ||||||
| Data: 10/10/2010 com 84 jogadores | ||||||
| MASCULINO | ||||||
| Scratch | ||||||
| Class. | Nome | Out | In | Gross | hcp | net |
| Campeão | Shoji Sato | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
| Categoria A - HCP até 16 | ||||||
| Class. | Nome | Out | In | Gross | hcp | net |
| 1º | Sussumu Yorozuya | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 2º | Marcos Ebisawa | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 3º | Rubens Kakimoto | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| Categoria B -HCP de 17 a 22 | ||||||
| Class. | Nome | Out | In | Gross | hcp | net |
| 1º | Masaru Tsuru | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 2º | Sergio Kawasaki | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
| 3º | Mario Kakimoto | 43 | 51 | 94 | 21 | 73 |
| Categoria C - HCP de 23 a 42 | ||||||
| Class. | Nome | Out | In | Gross | hcp | net |
| 1º | Fabio Caliani | 56 | 50 | 106 | 39 | 67 |
| 2º | Gustavo Hideki Nagai | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
| 3º | Gilberto Ikeda | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
| FEMININO | ||||||
| Scratch | ||||||
| Class. | Nome | Out | In | Gross | hcp | net |
| Campeã | Tiyoko Sakita | 40 | 48 | 88 | 13 | 75 |
| Categoria A - HCP até 25 | ||||||
| Class. | Nome | Out | In | Gross | hcp | net |
| 1º | Nair Hanagata | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| 2º | Mieko Maki | 47 | 51 | 98 | 22 | 76 |
| 3º | Miyoko Higashi | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
| Categoria B - HCP de 26 a 44 | ||||||
| Class. | Nome | Out | In | Gross | hcp | net |
| 1º | Emiko Kakimoto | 50 | 53 | 103 | 36 | 67 |
| 2º | Kasumi Yorozuya | 51 | 51 | 102 | 27 | 75 |
| 3º | Yoko Kashimoto | 55 | 53 | 108 | 32 | 76 |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas