| Resultado do 572º Torneio Mensal | |||||||
| Participação de 44 jogadores | |||||||
| Scratch | |||||||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 35 | 36 | 71 | |||
| Vice | Valdir Dezan | 41 | 36 | 77 | |||
| Handicap | |||||||
| 1º | Bruno Ono | 46 | 49 | 95 | 27 | 68 | |
| 2º | Victor Hugo | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 | |
| 3º | Sandra Akemi Hirasaki | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 | |
| 4º | Helio Takata | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 | |
| 5º | Eduardo Sakita | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 | |
| 6º | Matsuyo Aiso | 39 | 45 | 84 | 13 | 71 | |
| 7º | Marco Antonio Hirasaki | 38 | 44 | 82 | 11 | 71 | |
| 8º | Yoshinori Asakawa | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 | |
| 9º | Yoshihide Momose | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | |
| 10º | Kazuko Higashi | 56 | 53 | 109 | 36 | 73 | |
| 11º | Sussumu Yorozuya | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
| 12º | Wesley Franco | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 | |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas