| Resultado do 533º Torneio Mensal de Hcp | ||||||
| 30/06/2019 | ||||||
| Participação de 50 jogadores | ||||||
| TEE AZUL | ||||||
| Scratch | Out | In | Gross | |||
| Camp. | Leonardo Yoshikawa | 37 | 34 | 71 | ||
| Vice | Denis Kakimoto | 34 | 40 | 74 | ||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| Handicap | ||||||
| 1º | Marco A. Hirasaki | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
| 2º | Rubens Kakimoto | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
| 3º | Matheus Mizuma | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| TEE BRANCO | ||||||
| Scratch | ||||||
| Camp. | Yoshihide Momose | 43 | 42 | 85 | ||
| Vice | Yotaro Arida | 42 | 44 | 86 | ||
| Handicap | ||||||
| 1º | Agostinho Shinagawa | 46 | 46 | 92 | 27 | 65 |
| 2º | Jonas Kakimoto | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 3º | Mario Kakimoto | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
| 4º | Eduardo Sakita | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| TEE VERMELHO | ||||||
| Scratch | ||||||
| Camp. | Dulce Yoshikawa | 40 | 43 | 83 | ||
| Vice | Lidia Nishi Tsuru | 44 | 44 | 88 | ||
| Handicap | ||||||
| 1º | Machiko Yabuta | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
| 2º | Nair Hanagata | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| 3º | Miyoko Higashi | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas