| RESULTADO DO 532º TORNEIO MENSAL | |||||||
| 03/01/2016 | |||||||
| Partic. 45 jog. | |||||||
| Scratch | Out | In | Gross | ||||
| Camp. | Denis Kakimoto | 38 | 37 | 75 | |||
| Vice | Leonardo Yoshikawa | 39 | 37 | 76 | |||
| 1 | Leandro Yoshikawa | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 | |
| 2 | Tsutomu Shiguehara | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 | |
| 3 | Augusto Tanaka | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 | |
| 4 | Fanny Emiko Kakimoto | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | |
| 5 | Eiji Miyakubo | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 | |
| 6 | Yoshio Ono | 50 | 44 | 94 | 19 | 75 | |
| 7 | Mário Kakimoto | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 | |
| 8 | Claudinei Postigo | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 | |
| 9 | Marco Hirasaki | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 | |
| 10 | Takumi Okamoto | 65 | 55 | 120 | 42 | 78 | |
| 11 | Samon Miyazawa | 49 | 42 | 91 | 13 | 78 | |
| 12 | Washington Nozawa | 50 | 53 | 103 | 25 | 78 | |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas