| Resultado do 507º Torneio Mensal | |||||||
| 01/12/2013 | |||||||
| 62 jogadores | |||||||
| out | in | Gross | |||||
| Especial | Everton Silva | 38 | 35 | 73 | |||
| Campeão | Marcelo Shinagawa | 38 | 37 | 75 | |||
| Vice. Cam | Rubens Kakimoto | 39 | 38 | 77 | |||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| 1 | Mario Kakimoto | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 | |
| 2 | Jonas Kakimoto | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 | |
| 3 | Leandro Yoshikawa | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 | |
| 4 | Augusto Tanaka | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 | |
| 5 | Rodolfo Martini Neto | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 | |
| 6 | Michihiro Hanagata | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 | |
| 7 | Masaru Tsuru | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 | |
| 8 | Milton Mizuma | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 | |
| 9 | Gilberto Ikeda | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 | |
| 10 | Yoshio Ono | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 | |
| 11 | João Paulo B. Peres | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | |
| 12 | Sandra Akemi Hirasaki | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | |
| Near Pin geral buraco 05 - Marco Hirasaki | |||||||
| Near Pin geral buraco 12 - Norimoto Yabuta | |||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas