| RESULTADO DO 5º TORNEIO DE GOLFE SUMITOMO | |||||||||
| 14/4/2013 | |||||||||
| 74 JOGADORES | |||||||||
| Gross | Hcp | Net | |||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 32 | 37 | 69 | 1 | 68 | |||
| Vice | Denis Kakimoto | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 | |||
| Masculino - HCP até 20 | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||||
| 1º | Samon Miyazawa | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 | |||
| 2º | Sussumu Yorozuya | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |||
| 3º | Marco A. Hirasaki | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | |||
| Masculino - HCP - 21 a 42 | |||||||||
| 1º | Otavio A. Custodio de Lima | 50 | 51 | 101 | 33 | 68 | |||
| 2º | Nelson Caetano Jr. | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 | |||
| 3º | Yasuo Fuzitani | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 | |||
| Camp | Miyoko Higashi | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 | |||
| Vice | Fanny Emiko Kakimoto | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | |||
| 1º | Nair Hanagata | 43 | 51 | 94 | 22 | 72 | |||
| 2º | Tiyoko Sakita | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | |||
| 3º | Dulce Yoshikawa | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 | |||
| Long Drive Feminino Buraco 01- Fanny Emiko Kakimoto | |||||||||
| Long Drive Feminino Buraco 13 - Fabio Matsuzaki | |||||||||
| Near Pin Buraco 08 - Carlos Hayashi | |||||||||
| Near Pin Buraco 16 - Leonardo Yoshikawa | |||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas