| RESULTADO DO TORNEIO MENSAL | ||||||
| 09/09/2012 | ||||||
| 45 JOGADORES | ||||||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 |
| Vice | Rubens Kakimoto | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Mitsuo Sahara | 46 | 44 | 90 | 25 | 65 |
| 2º | Mitsuo Takeuchi | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
| 3º | Tomiko Itagaki | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 4º | Norimoto Yabuta | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
| 5º | Sérgio Kawasaki | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 6º | Claudinei Postigo | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
| 7º | Gilberto Ikeda | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
| 8º | Marcelo Shinagawa | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 9º | Kiyoshigue Itagaki | 49 | 42 | 91 | 20 | 71 |
| 10º | Samon Miyazawa | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 11º | Miyoko Higashi | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 12º | Shigueko Kakimoto | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
| B/B - Jonas Kakimoto | ||||||
| Near Pin - Buraco 08 - Gilberto Ikeda | ||||||
| Near Pin - Buraco 16 - Rubens Kakimoto | ||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas