Resultado do 491º Torneio Mensal |
||||||||
| 22/7/2012 | ||||||||
| Resultado | ||||||||
| 54 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 36 | 32 | 68 | 1 | 67 | ||
| Vice | Érico Shoji Sato | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | ||
| Categoria A | ||||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Lidia Tsuru | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | ||
| 2º | Fanny Emiko Kakimoto | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | ||
| 3º | Carlos Manzano | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | ||
| 4º | Marco A. Hirasaki | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | ||
| 5º | Samon Miyazawa | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 | ||
| 6º | Jonas Kakimoto | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | ||
| 7º | Hélio Takata | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 | ||
| 8º | Leandro Yoshikawa | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | ||
| 9º | Eduardo Sakita | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 | ||
| 10º | Silvio César F. Pereira | 51 | 48 | 99 | 27 | 72 | ||
| 11º | Sussumu Yorozuya | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 | ||
| 12º | Yoko Kashimoto | 58 | 49 | 107 | 34 | 73 | ||
| Near Pin - Buraco 8 - Leandro Yoshikawa | ||||||||
| Near Pin - Buraco 12 - Sussumu Yorozuya | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas