| RESULTADO DO 389º Torneio Mensal de Golfe | ||||||||
| 56 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 32 | 40 | 72 | 0 | 72 | ||
| Vice | Denis Kakimoto | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 | ||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Diogo Comes | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 | ||
| 2º | Kenji Amano | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | ||
| 3º | Eiji Miyakubo | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 | ||
| 4º | Claudinei Postigo | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | ||
| 5º | Jonas Kakimoto | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | ||
| 6º | Agostinho Shinagawa | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 | ||
| 7º | Wilson Matsuzaki | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 | ||
| 8º | Lidia Tsuru | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | ||
| 9º | Norimoto Yabuta | 49 | 50 | 99 | 26 | 73 | ||
| 10º | Mitsuo Takeuchi | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | ||
| 11º | Gabriel Kobayashi | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 | ||
| 12º | Eduardo Sakita | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 | ||
| Prêmios Especiais | ||||||||
| Near Pin - Buraco 05 - Diogo Comes | ||||||||
| Near Pin - Buraco 16 - Tsutomu Shigehara | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas