| RESULTADO DO 488º TORNEIO MENSAL - 06/05/2012 | ||||||||
| Resultado | ||||||||
| 50 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 34 | 38 | 72 | 0 | 72 | ||
| Vice | Érico Shoji Sato | 43 | 36 | 79 | 6 | 73 | ||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Sonia Mayumi Itagaki | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 | ||
| 2º | Masaru Tsuru | 40 | 45 | 85 | 18 | 67 | ||
| 3º | Marco A. Hirasaki | 37 | 45 | 82 | 15 | 67 | ||
| 4º | Lidia Nishi Tsuru | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 | ||
| 5º | Tsutomu shigehara | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | ||
| 6º | Gilberto Ikeda | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 | ||
| 7º | Sandra Akemi Hirasaki | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 | ||
| 8º | Machiko Yabuta | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 | ||
| 9º | Jonas Kakimoto | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | ||
| 10º | Kenji Amano | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | ||
| 11º | Koichi Hatayama | 44 | 52 | 96 | 24 | 72 | ||
| 12º | Nelson Caetano Jr. | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 | ||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas