| RESULTADO DO TORNEIO MENSAL - 01/04/2012 | ||||||
Resultado |
||||||
46 JOGADORES |
Out | In | Gross | Hcp | Net | |
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 37 | 36 | 73 | 1 | 72 |
| Vice | Claudinei Postigo | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net |
| 1º | Norimoto Yabuta | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
| 2º | Haruo Otaka | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
| 3º | Ivanilde Dezan | 47 | 39 | 86 | 16 | 70 |
| 4º | Nelson Caetano JR | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
| 5º | Michihiro Hanagata | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 6º | Agostinho Shinagawa | 47 | 50 | 97 | 26 | 71 |
| 7º | Fabio Katayama | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 8º | Samon Miyazawa | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 9º | Yoshio Ono | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 10º | Dulce Yoshikawa | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 11º | Helio Takata | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
| 12º | Mitsuo Takeuchi | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
| Near Pin Buraco 5 - Carlos Manzano | ||||||
| Near Pin Buraco 12 - Yoko Kashimoto | ||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas