| RESULTADO DO TORNEIO MENSAL - 11/03/2012 | |||||||
Resultado |
|||||||
55 JOGADORES |
|||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 37 | 33 | 70 | 1 | 69 | |
| Vice | Samon Miyazawa | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | |
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | |
| 1º | Silvio Pereira | 54 | 51 | 105 | 39 | 66 | |
| 2º | Hélio Takata | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 | |
| 3º | Masaru Kashimoto | 46 | 53 | 99 | 33 | 66 | |
| 4º | Augusto Tanaka | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 | |
| 5º | Nelson Caetano Jr. | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 | |
| 6º | Jonas Kakimoto | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 | |
| 7º | Tomiko Itagaki | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 | |
| 8º | Eduardo Fujii | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | |
| 9º | Kasumi Yorozuya | 49 | 49 | 98 | 29 | 69 | |
| 10º | Haruo Otaka | 39 | 52 | 91 | 22 | 69 | |
| 11º | Lidia Nishi Tsuru | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 | |
| 12º | Tsutomu Shigehara | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 | |
| 10 Melhores | |||||||
| 1 | Samon Miyazawa | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | |
| 2 | Silvio Pereira | 54 | 51 | 105 | 39 | 66 | |
| 3 | Hélio Takata | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 | |
| 4 | Masaru Kashimoto | 46 | 53 | 99 | 33 | 66 | |
| 5 | Augusto Tanaka | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 | |
| 6 | Nelson Caetano Jr | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 | |
| 7 | Jonas Kakimoto | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 | |
| 8 | Leonardo Yoshikawa | 37 | 33 | 70 | 1 | 69 | |
| 9 | Tomiko Itagaki | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 | |
| 10 | Eduardo Fujii | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | |
| 11 | Kasumi Yorozuya | 49 | 49 | 98 | 29 | 69 | |
| 12 | Haruo Otaka | 39 | 52 | 91 | 22 | 69 | |
| 13 | Lidia N. Tsuru | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 | |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas