| Resultado | ||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 |
| Vice | Valdir Dezan | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net |
| 1º | Gilberto Ikeda | 44 | 44 | 88 | 24 | 64 |
| 2º | Augusto Tanaka | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
| 3º | Mário Kakimoto | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
| 4º | Carlos Manzano | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 5º | Sussumu Yorozuya | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
| 6º | Eduardo Fujii | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
| 7º | Leandro Yoshikawa | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 8º | Claudinei Postigo | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 9º | Rubens Kakimoto | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
| 10º | Sérgio Kawasaki | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 11º | Agostinho Shinagawa | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
| 12º | Jonas Kakimoto | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas