| RESULTADO DO 470º TORNEIO MENSAL | ||||||
| Partic. De 69 jogadores | ||||||
| Scratch | ||||||
| Campeão | Valdir Dezan | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| Especial | Leonardo Yoshikawa | 36 | 37 | 73 | ||
| Categoria Handicap | ||||||
| 1º | Rafael Nakamura | 55 | 53 | 108 | 42 | 66 |
| 2º | Agostinho Shinagawa | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
| 3º | Yasuo Fuzitani | 57 | 50 | 107 | 37 | 70 |
| 4º | Dulce Yoshikawa | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 5º | Lidia Nishi Tsuru | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 6º | Naomi Sakita | 51 | 44 | 95 | 24 | 71 |
| 7º | Kenji Amano | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 8º | Mitsuo Sahara | 52 | 51 | 103 | 32 | 71 |
| 9º | Kiyoshigue Itagaki | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 10º | Marco A. Hirasaki | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 11º | Takami Shibata | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 12º | Washington Nozawa | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas