| RESULTADO DO 458º TORNEIO MENSAL DE HCP | |||||||||
| 27/1/2013 | |||||||||
| 54 JOGADORES: | |||||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 33 | 34 | 67 | 0 | 67 | |||
| Vice | Marcelo Shinagawa | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 | |||
| Cat. A Hcp. até 20 | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||||
| 1º | Marco A. Hirasaki | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 | |||
| 2º | Tsutomu Shiguehara | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 | |||
| 3º | Gabriel Kobayashi | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | |||
| 4º | Sérgio Kawasaki | 38 | 47 | 85 | 14 | 71 | |||
| 5º | Samon Miyazawa | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | |||
| 6º | Claudinei Postigo | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 | |||
| Cat. B Hcp 21 a 44 | |||||||||
| 1º | Yoshio Ono | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 | |||
| 2º | Wilson Matsuzaki | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 | |||
| 3º | Mário Kakimoto | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 | |||
| 4º | Norimoto Yabuta | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 | |||
| 5º | Agostinho Shinagawa | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 | |||
| 6º | Masaru Kashimoto | 46 | 54 | 100 | 28 | 72 | |||
| Near Pin - Buraco 8 - Gabriel Kobayashi | |||||||||
| Near Pin - Buraco 16 - Denis Kakimoto | |||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas