| RESULTADO DO 457º TORNEIO MENSAL de Hcp | ||||||||
| 23/12/2012 | ||||||||
| Resultado | ||||||||
| 50 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 33 | 38 | 71 | 0 | 71 | ||
| Vice | Valdir Dezan | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 | ||
| Cat. Hcp até 20 | ||||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Eduardo Sakita | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 | ||
| 2º | Rubens Kakimoto | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 | ||
| 3º | Augusto Tanaka | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | ||
| 4º | Jonas Kakimoto | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | ||
| 5º | Tiago Ogawa | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | ||
| 6º | Diogo Comes | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | ||
| Cat. Hcp 21 - 44 | ||||||||
| 1 | Yasuo Fuzitani | 50 | 49 | 99 | 31 | 68 | ||
| 2 | Helio Takata | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 | ||
| 3 | Syoiti Sato | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 | ||
| 4 | Hatsue Nozawa | 51 | 51 | 102 | 29 | 73 | ||
| 5 | Machiko Yabuta | 52 | 46 | 98 | 24 | 74 | ||
| 6 | Mario Kakimoto | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 | ||
| Near Pin Buraco 08 - Michihiro Hanagata | ||||||||
| Near Pin Buraco 16 - Samon Miyazawa | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas