| RESULTADO DO 451º TORNEIO MENSAL DE HCP | ||||||||
| Resultado | ||||||||
| 46 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | ||
| Vice | Marcelo Shinagawa | 39 | 38 | 76 | 8 | 69 | ||
| Categoria A | ||||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Rubens Kakimoto | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | ||
| 2º | Kenji Amano | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 | ||
| 3º | Marco A. Hirasaki | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 | ||
| 4º | Denis Kakimoto | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 | ||
| 5º | Gabriel Kobayashi | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 | ||
| 6º | Eiji Miyakubo | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | ||
| Categoria B | ||||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Mieko Maki | 50 | 48 | 98 | 28 | 70 | ||
| 2º | Yoko Kashimoto | 56 | 52 | 108 | 33 | 75 | ||
| 3º | Hélio Takata | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 | ||
| 4º | Sadako Ikeda | 56 | 48 | 104 | 28 | 76 | ||
| 5º | Sandra Akemi Hirasaki | 46 | 54 | 100 | 24 | 76 | ||
| 6º | Mitsuo Sahara | 47 | 56 | 103 | 26 | 77 | ||
| Near Pin - Buraco 8 - Leonardo Yoshikawa | ||||||||
| Near Pin - Buraco 12 - Hélio Takata | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas