| RESULTADO DO 450º TORNEIO MENSAL DE HCP - 13/05/2012 | |||||||
| Resultado | |||||||
| 44 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 | |
| Vice | Denis Kakimoto | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | |
| Cat.A - Hcp. até 20 | |||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | |
| 1º | Tsutomu Shiguehara | 47 | 39 | 86 | 16 | 70 | |
| 2º | Dulce Yoshikawa | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
| 3º | Eiji Miyakubo | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
| 4º | Kenji Amano | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | |
| 5º | Eduardo Sakita | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 | |
| 6º | Sonia Mayumi Itagaki | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 | |
| Cat.B - Hcp. 21 a 44 | |||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | |
| 1º | Gilberto Ikeda | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | |
| 2º | Masaru Kashimoto | 48 | 52 | 100 | 30 | 70 | |
| 3º | Mitsuo Sahara | 45 | 52 | 97 | 25 | 72 | |
| 4º | Kasumi Yorozuya | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 | |
| 5º | Agostinho Shinagawa | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 | |
| 6º | Fanny Emiko Kakimoto | 51 | 44 | 95 | 20 | 75 | |
| Near Pin Buraco 5 - Dulce Yoshikawa | |||||||
| Near Pin Buraco 12 - Fanny Emiko Kakimoto | |||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas