| RESULTADO DO TORNEIO MENSAL de HCP- 25/03/2012 | ||||||||
| Resultado | ||||||||
| 57 JOGADORES | ||||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 35 | 36 | 71 | 1 | 70 | ||
| Vice | Sussumu Yorozuya | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | ||
| Categoria A - Hcp até 20 | ||||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Sérgio Kawasaki | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 | ||
| 2º | Mário Kakimoto | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 | ||
| 3º | Samon Miyazawa | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | ||
| 4º | Eiji Miyakubo | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | ||
| 5º | Mitsuo Takeuchi | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | ||
| 6º | Kiyoshigue Itagaki | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 | ||
| Categoria B - Hcp 21 a 44 | ||||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1° | Yoshio Ono | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 | ||
| 2º | Wilson Matsuzaki | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 | ||
| 3º | Naomi Sakita | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 | ||
| 4º | Sonia Mayumi Itagaki | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 | ||
| 5º | Washington Nozawa | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 | ||
| 6º | Jorge Luiz A. Auad | 54 | 46 | 100 | 22 | 78 | ||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas