-Scratch:
1 Valdir Dezan............................. 41 38 79
-Hand. Até 19
1 Claudinei Postigo...................... 40 40 80 14 66
2 Jonas Kakimoto........................ 42 40 82 11 71
3 Yoshihide Momose.................... 42 42 84 13 71
4 Takashi Kobayashi.................... 46 43 89 17 72
5 Matsuyo Aiso............................ 43 45 88 16 72
6 Mario Kakimoto........................ 43 47 90 17 73
Hand. 20 a 44
1 Masaru Kashimoto.................... 48 60 108 41 67
2 Washington Nozawa.................. 48 44 92 22 70
3 Tito Ito.................................... 49 44 93 22 71
4 Kiyoshi Higashi.......................... 57 54 111 38 73
5 Nair Hanagata........................... 49 48 97 24 73
6 Agostinho Shinagawa................. 47 47 94 21 73
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas