-Scratch:
1 Gabriel Kobayashi.................... 37 36 73
-Categoria A - 00-20:
1 Carlos Takashi Kobayashi......... 41 41 82 18 64
2 Rubens Kakimoto.................... 40 36 76 10 66
3 Sussumu Yorozuya.................. 40 40 80 13 67
4 Tiago Pellegrini....................... 46 43 89 20 69
5 Ivanilde Dezan....................... 43 41 84 15 69
6 Lidia Nishi Tsuru..................... 41 39 80 11 69
Categoria B - 21-44
1 Sandra Akemi Hirasaki............ 52 55 107 43 64
2 Sakae Maruyama................... 50 50 100 34 66
3 Washington Nozawa............... 45 47 92 26 66
4 Morimassa Ariyoshi................ 51 53 104 37 67
5 Sadaco Ikeda....................... 52 47 99 29 70
6 Wilson Matsuzaki.................. 49 49 98 28 70
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas