PROGRAMAÇÃO:
Data:
12 e 13 de julho de 2008
Modalidade:
“Stroke Play” em 36 buracos: 18 buracos por dia.
Treino:
O campo permanecerá aberto dia 11 até 15h00.
Categorias:.........................Prêmios:
MASCULINA Os prêmios não serão acumuláveis
• Scratch . . . . . . . . . . . . Campeão e Vice-Campeão
• Index até 8.5 . . . . . . . 1º/2º/3º LUGAR
• Index 8.6 a 13.3 . . . . . .. 1º/2º/3º LUGAR
• index 13.4 a 21.9 . . . . . . . .1º/2º/3º LUGAR
• index 22.0 a 36.4 . . . . . . . 1º/2º/3º LUGAR
* AS CATEGORIAS PODERÃO SER ALTERADAS DE ACORDO COM AS INSCRIÇÕES
VETERANOS (acima 65 anos)
• Scratch . . . . . . . . . . . . . . Campeão
• Index até 36.4 . . . . . . . . . . 1o / 2o lugar
FEMININA Scratch . . . Campeã e Vice Campeã
• Index até 23.4 . . . . . 1o / 2o & 3o lugar
• Index 23.5 a 40.4 . . . . . 1o / 2o & 3o lugar
- PREMIOS ESPECIAIS :
• Longest Drive Masculino
• Longest Drive Feminino
• 2 Near Pin Geral
• 80° colocado (80 anos da Fundação de Bastos)
• 100° colocado (100 anos da imigração japonesa)
Regulamento:
O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, da USGA e, locais, cabendo as decisões à Comissão de Árbitros, e as demais regras do regulamento aprovado na reunião do Conselho Arbitral da Federação Paulista de Golfe.
Somente será permitida a participação de jogadores/as que tenham index oficial da Federação Paulista de Golfe e/ou de outras Federações ou Clubes de estados sem Federações, filiadas diretamente à CBG.
Estes handicaps index deverão ser confirmados através de documento, no ato da inscrição.
Serão considerados os handicaps index relativos ao mês de julho de 2008.
Chuvas:
Em caso de chuvas fortes, observar os sinais:
>3 notas consecutivas sirene ou rojão: PARAR O JOGO
>1 nota sirene ou rojão: RECOMEÇAR O JOGO
Equipamentos eletrônicos:
É expressamente proibido o uso de telefone celular, Pager, walk-man e quaisquer outros equipamentos eletrônicos similares durante a volta estipulada, cuja transgressão acarretará em desclassificação.
Regra 7.2 – Nota 2: Fica proibido o treino de putts e chips sobre ou perto do green do último buraco jogado e de qualquer outro buraco.
Carro Golfe:
A utilização será solicitada, junto com o atestado médico para a comissão organizadora
-INSCRIÇÕES:
R$180,00 = Cavalheiros
R$120,00 = Damas/Juvenis e Veteranos (acima 65 anos)
Este valor inclui:
• jantar de confraternização;
• coquetel de encerramento;
• lanche dos caddies;
Inscrições – encerramento:
- 09.07.2008 ou até esgotarem-se as 120 vagas.
-Confirmação mediante pagamento da taxa e ficha de inscrição pelo telefax: 0.xx.14.3478.1519 ou tel. 3478.1692
-Horários de Saída:
Estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 11.07.2008, pelo site da FPG, telefones do clube ou pelo site www.bgc.com.br.
- EVENTO SOCIAL:
12/07 = 19h30 = jantar de confraternização e leilão de jogadores;
13/07 = 16h00 = premiação e coquetel de encerramento;
SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM:
HOTEL CENTRAL PLAZA (Tupã) reserv: (14).3496.2024 (25km de Bastos)
CAZUZA PALACE HOTEL (Tupã) reservas: (14).3496.5300 - Levi (25km de Bastos)
HOTEL FEMA (Tupã) reservas: (14).3491-4949 – Sandro/ Carlos (25km de Bastos)
Contamos com sua presença!
Agostinho Shinagawa....................................Valdir Dezan
.......Presidente.............................................. Capitão
Resultados:
Index 26.9 a 40.4 = Hcp 29 a 44
Nome Clube Index Hcp Out In Gross Net
1° Mitiko Shigehara BRU 30,7 33 46 50 96 63 52 50 102 69 132
2° Yoko Kashimoto BGC 38,7 42 55 57 112 70 55 56 111 69 139
3° Hatsue Nozawa BGC 28,0 30 53 53 106 76 50 49 99 69 145
Harue Mizuma BGC 29,6 32 50 50 100 68 53 59 112 80 148
Machiko Yabuta BGC 26,9 29 55 54 109 80 49 52 101 72 152
Kazuko Higashi BGC 32,2 35 55 57 112 77 54 56 110 75 152
Ivete Aoki SSVGC 28,2 31 50 59 109 78 58 50 108 77 155
Reiko Ito BGC 30,6 33 54 58 112 79 56 53 109 76 155
Akemi Hirasaki BGC 34,8 38 54 58 112 74 56 63 119 81 155
Denise A. Baruque BRU 40,4 44 64 53 117 73 64 64 128 84 157
Silvia Okumura SSVGC 30,5 33 59 51 110 77 58 57 115 82 159
Carol Okumura SSVGC 40,4 44 58 59 117 73 54 58 112 68 141
Index até 26.8 = hcp até 28
Ivanilde Dezan BGC 13,6 15 41 45 86 71 41 44 85 70 141
Tiyoko Sakita BGC 15,1 16 46 44 90 74 41 41 82 66 140
1° Mieko Maki BGC 25,6 28 46 52 98 70 51 52 103 75 145
2° Shigueko Kakimoto BGC 20,3 22 46 44 90 68 50 50 100 78 146
3° Miyoko Higashi BGC 11,6 13 44 46 90 77 41 44 85 72 149
Sadaco Ikeda BGC 23,7 26 51 48 99 73 52 52 104 78 151
Tomiko Itagaki BGC 11,3 12 44 44 88 76 46 43 89 77 153
Priscila Okumura SSVGC 22,5 24 49 53 102 78 54 50 104 80 158
Naomi Sakita BGC 21,8 24 48 51 99 75 56 53 109 85 160
Mayumi Itagaki BGC 17,8 19 48 55 103 84 47 49 96 77 161
Kasumi Yorozuya BGC 25,8 28 51 55 106 78 53 58 111 83 161
Dulce Yoshikawa BGC 11,3 12 44 46 90 78 51 45 96 84 162
Karina Amano BGC 18,1 20 62 57 119 99 50 50 100 80 179
Mitiko Ogata AGC 24,9 27 54 62 116 89 65 59 124 97 186
Index 16.0 a 21.9 = hcp 19 a 25
1 Tito Ito BGC 17,1 20 44 42 86 66 49 48 97 77 143
2° Marco Hirasaki BGC 20,6 24 46 50 96 72 50 49 99 75 147
3° Carlos Hayashi BGC 16,4 19 47 49 96 77 46 47 93 74 151
Washington Nozawa BGC 20,8 24 47 52 99 75 49 51 100 76 151
Takami Shibata BGC 18,1 21 52 48 100 79 50 45 95 74 153
Fernandes Bachegas BGC 21,5 25 46 53 99 74 52 52 104 79 153
Gilberto Ikeda BGC 21,1 24 49 50 99 75 52 51 103 79 154
Mauro Itagaki BGC 19,2 22 44 55 99 77 51 49 100 78 155
Agostinho Shinagawa BGC 16,1 19 42 49 91 72 49 53 102 83 155
Mitsuo Takeuchi BGC 17,4 20 46 51 97 77 52 47 99 79 156
Luiz Sawazaki SSVGC 19,5 23 46 58 104 81 52 51 103 80 161
Guilherme Higashi LGC 20,5 24 56 53 109 85 51 50 101 77 162
Edison Yoshikawa BGC 21,1 24 59 49 108 84 55 52 107 83 167
Index até 11.6 = hcp até 13
Valdir Dezan BGC 4,1 5 40 37 77 72 34 35 69 64 136
Marcos Ebisawa BGC 4,3 5 44 38 82 77 37 40 77 72 149
1 Leandro Yoshikawa BGC 8,8 10 49 40 89 79 38 40 78 68 147
2 Gabriel Kobayashi BGC 4,9 6 44 37 81 75 40 39 79 73 148
3 Shoji Sato BGC 5,6 6 41 42 83 77 40 38 78 72 149
Noboru Yagui LGC 6,7 8 43 41 84 76 44 37 81 73 149
Marcelo Shinagawa BGC 4,8 6 44 42 86 80 41 37 78 72 152
Carlos Ferreira Cândico FPG 10,9 13 43 41 84 71 51 45 96 83 154
Rubens Kakimoto BGC 7,7 9 40 44 84 75 49 40 89 80 155
Adao Ap. da Silva CHPR 7,7 9 45 43 88 79 41 45 86 77 156
Augusto Tanaka BGC 11,4 13 42 49 91 78 44 49 93 80 158
Elio Tomio Shinohara PGC 7,9 9 50 38 88 79 46 44 90 81 160
Claudio Ikeda JCC 10,2 12 49 47 96 84 42 47 89 77 161
Alexandre Ikeda JCC 6,1 7 46 43 89 82 43 43 86 79 161
Ricardo Amantini BRU 6,4 7 48 44 92 85 47 40 87 80 165
Categoria Veterana
Nome Clube Index Hcp out in gross net
Yoshihide Momose BGC 8,9 10 38 40 78 68 37 40 77 67 135
1° Sakae Maruyama BGC 28,3 33 49 48 97 64 53 48 101 68 132
2° Jonas Kakimoto BGC 13,0 15 43 40 83 68 42 43 85 70 138
Shiouzi Mizuma BGC 21,9 25 47 45 92 67 51 45 96 71 138
Samon Miyazawa BGC 9,9 11 47 42 89 78 38 38 76 65 143
Jyo Utsunomiya BGC 16,6 19 42 48 90 71 48 43 91 72 143
Haruo Otaka BGC 15,6 18 43 47 90 72 47 44 91 73 145
Mario Kakimoto BGC 18,3 21 48 49 97 76 46 45 91 70 146
Morimassa Ariyoshi BGC 29,7 34 56 53 109 75 52 54 106 72 147
Yoshinori Asakawa BGC 15,6 18 46 42 88 70 45 51 96 78 148
Kiyoshigue Itagaki BGC 16,3 19 42 43 85 66 54 47 101 82 148
Sussumo Yorozuya BGC 10,7 12 39 48 87 75 43 45 88 76 151
Norimoto Yabuta BGC 22,3 26 54 50 104 78 49 51 100 74 152
Samir Shayeb BRU 22,2 26 51 51 102 76 53 50 103 77 153
João Itimura LGC 15,2 18 44 48 92 74 49 51 100 82 156
Syoiti Sato BGC 16,6 19 48 44 92 73 53 50 103 84 157
Alcides Ida LGC 31,3 36 63 59 122 86 57 56 113 77 163
Index 22.0 a 36.4 = hcp 26 a 42
1° Yonai Mizuma BGC 31,9 37 53 58 111 74 55 50 105 68 142
2° Jorge Auad BGC 29,5 34 57 51 108 74 56 48 104 70 144
3° Paulo Kishimoto BGC 25,1 29 58 47 105 76 49 49 98 69 145
Rodrigo Francisco Borges BRU 28,9 34 47 61 108 74 58 54 112 78 152
Masaru Kashimoto BGC 34,2 40 58 57 115 75 57 61 118 78 153
Luiz Eduardo G. de Castro BRU 24,4 28 58 59 117 89 50 57 107 79 168
Fausto Matumoto PCGC 24,1 28 64 53 117 89 55 54 109 81 170
Mitsuo Sahara BGC 35,5 41 65 59 124 83 67 62 129 88 171
Yoshio Ono BGC 27,5 32 57 56 113 81 58 68 126 94 175
Amauri Porto Nunes BRU 25,7 30 63 58 121 91 61 55 116 86 177
Paulo Wo EUA 25,0 29 63 64 127 98 61 63 124 95 193
Index 11.7. a 15.9 = hcp 14 a 18
1 Milson Aoki PCGC 15,1 18 46 46 92 74 45 40 85 67 141
2 Tsutomu Shigehara BGC 15,4 18 42 46 88 70 45 45 90 72 142
3 Marcos Okumura SSVGC 14,3 17 45 43 88 71 50 39 89 72 143
Takeo Donomai BGC 14,0 16 48 43 91 75 41 44 85 69 144
Eiji Miyakubo BGC 12,9 15 45 45 90 75 39 46 85 70 145
Kendall Dunn SSVGC 13,5 15 41 49 90 75 42 45 87 72 147
Tamotsu Kimura LGC 13,5 15 45 47 92 77 41 45 86 71 148
Claudinei Postigo BGC 12,6 15 43 42 85 70 50 43 93 78 148
Julio Higashi LGC 15,5 18 50 45 95 77 43 47 90 72 149
Fabio Sakita BGC 12,7 15 44 48 92 77 45 43 88 73 150
Yotaro Arida BGC 13,4 16 43 45 88 72 48 46 94 78 150
Eduardo Sakita BGC 13,0 15 45 47 92 77 48 41 89 74 151
Chuichi Yakushijin LGC 13,3 15 47 44 91 76 47 44 91 76 152
Danilo Baruque BRU 12,7 15 47 53 100 85 46 43 89 74 159
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas