| RESULTADO DO TORNEIO IRMAOS YOSHIURA | |||||||||||
| 20/1/2013 | |||||||||||
| 115 JOGADORES: Bauru Golf Club, Londrina Golf Club, Quinta do Golf, Maringa Golf Club e Búzios | |||||||||||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | |||||
| Vice | Marcio Umetsu | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 | Bauru Golf Club | ||||
| Cat. Masc. Hcp até 13 | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||||||
| 1º | Diogo Comes | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | |||||
| 2º | Milton Yoshiura | 36 | 46 | 82 | 11 | 71 | Bauru Golf Club | ||||
| 3º | Leandro Yoshikawa | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | |||||
| Cat. Masc. Hcp 14 a 22 | |||||||||||
| 1º | Eduardo Sakita | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | |||||
| 2º | Marcelo Reis | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | Quinta do Golfe | ||||
| 3º | Carlos Haruo Hayashi | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | |||||
| Cat. Masc. Hcp 23 a 42 | |||||||||||
| 1º | Wilson Matsuzaki | 40 | 47 | 87 | 23 | 64 | |||||
| 2º | Masaru Kashimoto | 50 | 45 | 95 | 28 | 67 | |||||
| 3º | Helio Takata | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 | |||||
| Camp | Lidia Nishi Tsuru | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 | |||||
| Vice | Alice Ito | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 | Londrina Golf Club | ||||
| 1º | Camila Yuri Omori | 50 | 49 | 99 | 32 | 67 | Londrina Golf Club | ||||
| 2º | Naomi Sakita | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 | |||||
| 3º | Karin Hayashi | 57 | 56 | 113 | 39 | 74 | |||||
| Prêmios Especiais | |||||||||||
| Long Drive Feminino - Fanny Emiko Kakimoto | |||||||||||
| Long Drive Masculino - Leonardo Yoshikawa | |||||||||||
| Near Pin Geral - Pedro Andrade Neto - Londrina Golf Club | |||||||||||
| Near Pin Geral - Tiago Ogawa - Londrina Golf Club | |||||||||||
| Troféu Transitório melhor net - Wilson Matsuzaki |
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas | ||||||||||