Fechar
Torneio Aberto 2026

Bastos Golf Clube

Resultados

30º TORNEIO ABERTO DE GOLF DO BASTOS GOLF CLUBE

-SCRATCH MASCULINO:
1 Marcelo Shinagawa BGC 6,4 7 42 35 77 36 34 70 147
2 Pedro Luca BRUGC 4,8 6 40 35 75 35 38 73 148

3 Valdir Dezan BGC 4,2 5 37 36 73 36 39 75 148
4 Ricardo Costa Pinto AESJ 2,7 3 38 41 79 37 35 72 151
5 Luiz Antonio Jacintho BRUGC 1,2 1 40 39 79 43 33 76 155
6 Eduardo Costa CGC 4,0 5 39 43 82 37 40 77 159
7 Eder Cisternas PCGC 3,5 4 40 40 80 40 39 79 159
8 Armando H. Yoshiura BRUGC 4,9 6 36 39 75 38 46 84 159
9 Hélio Shibukawa LGC 4,4 5 42 38 80 39 42 81 161
10 Lucas Kreich IPÊ 5,5 6 38 40 78 45 41 86 164
11 Milton Yoshiura BRUGC 6,5 8 39 37 76 41 47 88 164
12 Marcio Umetsu BRUGC 4,9 6 48 39 87 43 35 78 165
13 Marcos Ebisawa BGC 7,2 8 37 43 80 42 45 87 167
14 Jyun Onuma PLGC 5,8 7 43 44 87 38 44 82 169
15 Luis Miyagi AGC 6,2 7 44 41 85 42 43 85 170
16 Rogerio Alves Cardoso IGC500 7,6 9 40 44 84 41 46 87 171
17 Hiroshi Takayasu AGC 8,5 10 40 48 88 46 40 86 174
18 Adauto Oliveira AGC 8,1 9 45 40 85 46 44 90 175
19 Alexandre Ikeda JCC 5,6 6 47 48 95 45 37 82 177
20 Mathias Cisternas PGCC Desc
21 Ricardo Amantini BRUGC Desc

-Masculino HCP - Index até 8.5
1 Marcelo Shinagawa BGC 6,4 7 42 35 77 70 36 34 70 63 133
2 Pedro Luca BRUGC 4,8 6 40 35 75 69 35 38 73 67 136
3 Valdir Dezan BGC 4,2 5 37 36 73 68 36 39 75 70 138

4 Ricardo Costa Pinto AESJ 2,7 3 38 41 79 76 37 35 72 69 145
5 Armando H. Yoshiura BRUGC 4,9 6 36 39 75 69 38 46 84 78 147
6 Milton Yoshiura BRUGC 6,5 8 39 37 76 68 41 47 88 80 148
7 Eduardo Costa CGC 4,0 5 39 43 82 77 37 40 77 72 149
8 Eder Cisternas PCGC 3,5 4 40 40 80 76 40 39 79 75 151
9 Hélio Shibukawa LGC 4,4 5 42 38 80 75 39 42 81 76 151
10 Marcos Ebisawa BGC 7,2 8 37 43 80 72 42 45 87 79 151
11 Lucas Kreich IPÊ 5,5 6 38 40 78 72 45 41 86 80 152
12 Marcio Umetsu BRUGC 4,9 6 48 39 87 81 43 35 78 72 153
13 Luiz Antonio Jacintho BRUGC 1,2 1 40 39 79 78 43 33 76 75 153
14 Rogerio Alves Cardoso IGC500 7,6 9 40 44 84 75 41 46 87 78 153
15 Hiroshi Takayasu AGC 8,5 10 40 48 88 78 46 40 86 76 154
16 Jyun Onuma PLGC 5,8 7 43 44 87 80 38 44 82 75 155
17 Luis Miyagi AGC 6,2 7 44 41 85 78 42 43 85 78 156
18 Adauto Oliveira AGC 8,1 9 45 40 85 76 46 44 90 81 157
19 Alexandre Ikeda JCC 5,6 6 47 48 95 89 45 37 82 76 165
20 Mathias Cisternas PGCC Desc
21 Ricardo Amantini BRUGC Desc

-Masculino HCP - Index 8.6 a 14.0
1 Sussumo Yorozuya BGC 13,1 15 41 42 83 68 42 40 82 67 135
2 Jonas Kakimoto BGC 10,7 12 37 43 80 68 40 40 80 68 136
3 Augusto Tanaka BGC 11,5 13 40 44 84 71 42 37 79 66 137

4 Antonio Arruda CGC 12,8 15 45 39 84 69 43 41 84 69 138
5 Mario Shimabukuro AGC 13,8 16 40 46 86 70 43 44 87 71 141
6 Ricardo Campos Barbosa LAGC 14,0 16 46 44 90 74 39 46 85 69 143
7 Marcelo Suhara AGC 11,0 13 42 44 86 73 39 44 83 70 143
8 Jorge Chan CGC 12,6 15 40 44 84 69 42 47 89 74 143
9 Rubens Kakimoto BGC 8,9 10 47 40 87 77 41 38 79 69 146
10 Samon Miyazawa BGC 13,0 15 42 42 84 69 46 46 92 77 146
11 Eduardo Sakita BGC 12,0 14 38 44 82 68 44 48 92 78 146
12 Michihiro Hanagata BGC 13,5 16 47 45 92 76 48 42 90 74 150
13 Yoshihide Momose BGC 10,6 12 43 44 87 75 43 44 87 75 150
14 Josue Pimentel AESJ 13,6 16 47 43 90 74 50 42 92 76 150
15 Yukio Akamine AGC 9,1 11 43 46 89 78 42 42 84 73 151
16 Paulo Kojina MGC 13,0 15 46 49 95 80 45 43 88 73 153
17 Takeo Donomai BGC 11,0 13 46 43 89 76 46 44 90 77 153
18 Eiji Miyakubo BGC 12,1 14 44 45 89 75 45 47 92 78 153
19 Alexander Cho AESJ 12,5 14 49 43 92 78 43 47 90 76 154
20 Luiz Claudio G Recchia AVGC 10,5 12 43 45 88 76 47 43 90 78 154
21 Félix de Castro Neto CGC 13,2 15 47 42 89 74 47 48 95 80 154
22 Futoshi Matsuda MGC 11,8 14 47 48 95 81 46 43 89 75 156
23 Luis Carlos Rosolen AVGC 12,3 14 49 45 94 80 43 47 90 76 156
24 Kenzo Higa AGC 12,4 14 42 47 89 75 48 48 96 82 157
25 Eduardo Higashi BGC 8,8 10 46 43 89 79 44 45 89 79 158
26 Fabio Katayama BGC 13,7 16 43 44 87 71 49 54 103 87 158
27 Sergio Saruhashi LGC 11,0 13 45 46 91 78 50 44 94 81 159
28 Shintei Isa AGC 11,2 13 45 51 96 83 49 42 91 78 161
29 Nelson Matsuda MGC 12,1 14 53 49 102 88 44 44 88 74 162
30 Kiyoshi Amemiya AGC 9,3 11 47 45 92 81 46 46 92 81 162
31 Jorge Ogawa AGC 12,6 15 45 52 97 82 49 47 96 81 163
32 Yoshinori Itokazu AGC 13,1 15 44 53 97 82 50 47 97 82 164
33 David Oka IGC 9,3 11 51 43 94 83 42 51 93 82 165
34 Jerry Koyama MGC 12,9 15 48 55 103 88 51 46 97 82 170
35 Claudio Ikeda JGC 11,4 13 59 54 113 100 43 57 100 87 187

-Masculino HCP - Index 14.1 a 19.4
1 Yotaro Arida BGC 16,7 19 47 43 90 71 43 41 84 65 136
2 Denis Song CGC 14,6 17 42 41 83 66 45 43 88 71 137
3 Mauricio Mancino CGC 16,1 19 39 48 87 68 46 44 90 71 139

4 Ricardo Ota AGC 16,0 19 43 47 90 71 49 42 91 72 143
5 Newton Waki AGC 16,5 19 40 46 86 67 48 47 95 76 143
6 Mario Fumio Aoki AESJ 19,0 22 46 49 95 73 48 46 94 72 145
7 Vlademir da Silva TSJGC 16,9 20 49 43 92 72 48 45 93 73 145
8 Silvio Antunes IGC 15,0 17 42 51 93 76 43 46 89 72 148
9 Luis Gonzaga Dias Filho CGC 16,4 19 47 47 94 75 46 46 92 73 148
10 Tito Ito BGC 18,3 21 46 49 95 74 49 47 96 75 149
11 Mitsuo Takeuchi BGC 16,5 19 47 49 96 77 46 46 92 73 150
12 Carlos Ikeda BGC 17,4 20 47 43 90 70 50 50 100 80 150
13 Kiyoshigue Itagaki BGC 17,7 21 55 47 102 81 44 47 91 70 151
14 Carlos Hayashi BGC 15,5 18 46 51 97 79 45 45 90 72 151
15 Julio Higashi LGC 16,0 19 46 50 96 77 47 47 94 75 152
16 Yoshinori Asakawa BGC 15,6 18 50 45 95 77 46 47 93 75 152
17 Yutaka Nako AGC 15,3 18 44 46 90 72 48 50 98 80 152
18 Rubens Basto AGC 17,0 20 44 49 93 73 52 48 100 80 153
19 Mauro Itagaki BGC 19,0 22 48 45 93 71 55 49 104 82 153
20 Toshikatu Gondo MGC 18,5 21 55 47 102 81 50 46 96 75 156
21 Takami Shibata BGC 15,5 18 45 46 91 73 48 53 101 83 156
22 Agostinho Shinagawa BGC 17,3 20 49 47 96 76 51 51 102 82 158
23 João Paulo B. Peres BGC 15,6 18 52 43 95 77 54 45 99 81 158
24 Patrick Barrieu - Juv. CGC 14,3 17 41 50 91 74 51 50 101 84 158
25 Ruy Cardoso de Almeida BRUGC 17,7 21 49 54 103 82 46 53 99 78 160
26 Hirobumi Amemiya AGC 14,4 17 45 52 97 80 46 54 100 83 163
27 Harutaka Higa AGC 18,2 21 58 50 108 87 51 52 103 82 169
28 Alan Carr LGC 17,6 20 56 58 114 94 54 54 108 88 182

-Masculino HCP - Index 19.5 a 25.7
1 Nelson Caetano Jr BGC 25,7 30 50 44 94 64 51 48 99 69 133
2 Washington Nozawa BGC 20,5 24 43 48 91 67 46 47 93 69 136
3 Samir Shayeb BRUGC 22,8 26 47 49 96 70 47 46 93 67 137

4 Marco Antônio Hirasaki BGC 21,3 25 44 46 90 65 47 50 97 72 137
5 Eduardo Giannini MGC 25,7 30 45 50 95 65 47 55 102 72 137
6 João Cesar Tomazeli CGC 23,2 27 50 45 95 68 52 47 99 72 140
7 Mario Kakimoto BGC 19,5 23 48 46 94 71 44 51 95 72 143
8 Yoshio Ono BGC 25,7 30 51 52 103 73 44 56 100 70 143
9 José Victor Freitas-Juv. BRUGC 21,1 24 51 53 104 80 45 48 93 69 149
10 Osamu Ameko AGC 19,9 23 52 49 101 78 48 48 96 73 151
11 Luiz Eduardo de Castro BRUGC 22,0 26 48 55 103 77 44 56 100 74 151
12 Ricardo Barrieu CGC 23,2 27 57 55 112 85 48 47 95 68 153
13 Christiano Schaaffhausen BRUGC 25,7 30 52 60 112 82 57 55 112 82 164
14 Rodrigo Francisco Borges BRUGC 25,1 29 62 57 119 90 50 55 105 76 166
15 Luiz Cassiano Rosolen AVGC 24,8 29 58 51 109 80 62 56 118 89 169

-Feminino Scratch
1 Miyoko Higashi BGC 13,2 14 43 39 82 43 43 86 168
2 Matsuyo Aiso BGC 15,4 17 42 44 86 45 45 90 176

3 Stela Miyagi AGC 9,3 10 45 45 90 43 44 87 177
4 M. Aparecida da Silveira BRUGC 16,8 18 49 46 95 39 52 91 186
5 Rosa Kamizaki GGCG 18,7 20 51 46 97 45 47 92 189
6 Kyoko Mizuma BGC 16,4 18 45 50 95 48 48 96 191
7 Tomiko Itagaki BGC 14,6 16 55 46 101 47 44 91 192
8 Fang Li Mei PCGC 23,0 25 45 51 96 47 51 98 194
9 Harue Mizuma BGC 25,7 28 46 50 96 49 54 103 199
10 Sadaco Ikeda BGC 25,7 28 52 47 99 54 47 101 200
11 Shigueko Kakimoto BGC 21,6 24 50 53 103 51 48 99 202
12 Tiyoko Sakita BGC 16,6 18 49 54 103 52 48 100 203
13 Nair Hanagata BGC 22,3 24 45 53 98 51 56 107 205
14 Mieko Maki BGC 25,1 27 50 55 105 47 55 102 207
15 Naomi Sakita BGC 22,9 25 54 49 103 50 54 104 207
16 Izabel Higashi LGC 23,8 26 50 56 106 53 53 106 212
17 Stela Simões LGC 19,3 21 51 52 103 57 55 112 215
18 Silvia Hisatugo BGC 24,5 27 56 55 111 49 56 105 216
19 Mitiko Shigehara BGC 25,7 28 54 56 110 55 54 109 219
20 Sandra Akemi Hirasaki BGC 25,7 28 55 51 106 60 53 113 219
21 Hatsue Nozawa BGC 25,7 28 59 54 113 50 58 108 221
22 Mitie Basto AGC 25,6 28 54 57 111 59 54 113 224

-Feminino HCP - Index até 16.0
1 Miyoko Higashi BGC 13,2 14 43 39 82 68 43 43 86 72 140
2 Matsuyo Aiso BGC 15,4 17 42 44 86 69 45 45 90 73 142
3 Stela Miyagi AGC 9,3 10 45 45 90 80 43 44 87 77 157

4 Tomiko Itagaki BGC 14,6 16 55 46 101 85 47 44 91 75 160

-Feminino HCP - Index 16.1 a 25.7
1 Harue Mizuma BGC 25,7 28 46 50 96 68 49 54 103 75 143
2 Sadaco Ikeda BGC 25,7 28 52 47 99 71 54 47 101 73 144
3 Fang Li Mei PCGC 23,0 25 45 51 96 71 47 51 98 73 144

4 Rosa Kamizaki GGCG 18,7 20 51 46 97 77 45 47 92 72 149
5 M. Aparecida da Silveira BRUGC 16,8 18 49 46 95 77 39 52 91 73 150
6 Mieko Maki BGC 25,1 27 50 55 105 78 47 55 102 75 153
7 Shigueko Kakimoto BGC 21,6 24 50 53 103 79 51 48 99 75 154
8 Kyoko Mizuma BGC 16,4 18 45 50 95 77 48 48 96 78 155
9 Naomi Sakita BGC 22,9 25 54 49 103 78 50 54 104 79 157
10 Nair Hanagata BGC 22,3 24 45 53 98 74 51 56 107 83 157
11 Izabel Higashi LGC 23,8 26 50 56 106 80 53 53 106 80 160
12 Silvia Hisatugo BGC 24,5 27 56 55 111 84 49 56 105 78 162
13 Mitiko Shigehara BGC 25,7 28 54 56 110 82 55 54 109 81 163
14 Sandra Akemi Hirasaki BGC 25,7 28 55 51 106 78 60 53 113 85 163
15 Hatsue Nozawa BGC 25,7 28 59 54 113 85 50 58 108 80 165
16 Tiyoko Sakita BGC 16,6 18 49 54 103 85 52 48 100 82 167
17 Mitie Basto AGC 25,6 28 54 57 111 83 59 54 113 85 168
18 Stela Simões LGC 19,3 21 51 52 103 82 57 55 112 91 173

 
 
Artabas
Lollipop
 
 

2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas