Fechar
Torneio Aberto 2026

Bastos Golf Clube

Resultados

29º TORNEIO ABERTO DO BASTOS GOLF CLUBE

Feminino ↔ index 13.5 a 24.7
1 Sadaco Ikeda BGC 24,7 27 49 52 101 74 45 49 94 67 141
2 Shigueko Kakimoto BGC 21 23 49 51 100 77 46 48 94 71 148
3 Machiko Yabuta BGC 24,7 27 48 51 99 72 55 50 105 78 150

Kasumi Yorozuya BGC 24,7 27 50 55 105 78 50 51 101 74 152
Karina Amano BGC 17,5 19 49 49 98 79 45 47 92 73 152
Tiyoko Sakita BGC 13,9 15 44 48 92 77 50 50 100 85 162
Nair Hanagata BGC 24,7 27 56 52 108 81 58 52 110 83 164
Harue Mizuma BGC 24,7 27 54 56 110 83 53 56 109 82 165
Hatsue Nozawa BGC 24,7 27 55 52 107 80 58 54 112 85 165
Mieko Maki BGC 24,7 27 59 58 117 90 51 52 103 76 166
Joana Yoshida LGC 20 22 53 52 105 83 55 53 108 86 169
Maria Ap. da Silveira BRU 18,9 21 58 53 111 90 49 56 105 84 174
Mitiko Shigehara BGC 24,7 27 54 53 107 80 61 60 121 94 174
Akemi Hirasaki BGC 24,7 27 56 62 118 91 60 55 115 88 179

Masculino ↔ index 19.5 a 25.7
1 Luiz Sawazaki SSVGC 20,6 24 45 48 93 69 44 49 93 69 138
2 Washington Nozawa BGC 22 26 51 44 95 69 50 47 97 71 140
3 Antonio Luiz Ferraz CGC 25,7 30 50 55 105 75 52 44 96 66 141

Kenji Terui BGC 21,3 25 48 45 93 68 48 55 103 78 146
Paulo Cesar Tonetto SSVGC 23,7 27 50 53 103 76 49 49 98 71 147
Edison Yoshikawa BGC 22,2 26 47 54 101 75 48 52 100 74 149
Sakae Maruyama BGC 25,7 30 52 52 104 74 54 52 106 76 150
Eduardo Gianini MGC 24,6 29 56 57 113 84 49 50 99 70 154
Sergio Bersani MGC 25,7 30 51 60 111 81 50 54 104 74 155
Norimoto Yabuta BGC 23,1 27 55 54 109 82 49 53 102 75 157
Shiouzi Mizuma BGC 21,3 25 53 54 107 82 50 50 100 75 157
Toshikatu Gondo MGC 21,2 25 59 54 113 88 46 50 96 71 159
Samir Shayeb BRU 20,1 23 56 51 107 84 55 48 103 80 164
Marcos Hirasaki BGC 21,2 25 49 52 101 76 55 58 113 88 164
Amauri Porto Nunes BRU 25,7 30 59 58 117 87 54 55 109 79 166
Ernesto Neto BRU 23,9 28 57 55 112 84 58 55 113 85 169
Mario Fumio Aoki AESJ 19,9 23 53 55 108 85 60 47 107 84 169

Masculino ↔ index 8.6 a 14.0
1 Ilton Uemura BGC 12,4 14 43 36 79 65 42 45 87 73 138
2 Leandro Yoshikawa BGC 10,1 12 40 42 82 70 40 43 83 71 141
3 Yoshihide Momose BGC 8,6 10 38 40 78 68 41 42 83 73 141

Jorge Augusto Valerio I.C.500 11,4 13 43 44 87 74 38 43 81 68 142
Jonas Kakimoto BGC 11,8 14 44 42 86 72 44 43 87 73 145
Claudinei Postigo BGC 12 14 38 45 83 69 44 46 90 76 145
Vinicius Yoshiura BRU 9,1 11 43 46 89 78 40 39 79 68 146
Fabio Sakita BGC 13,7 16 45 45 90 74 44 45 89 73 147
Samon Miyazawa BGC 10,7 12 48 43 91 79 39 42 81 69 148
Kendall Dunn SSVGC 12,5 14 44 41 85 71 45 47 92 78 149
Augusto Tanaka BGC 11,8 14 40 44 84 70 44 50 94 80 150
Nelson Matsuda MGC 10,3 12 45 45 90 78 42 43 85 73 151
Sussumo Yorozuya BGC 10,6 12 42 45 87 75 45 45 90 78 153
Silvio Antunes IGC 9,5 11 48 43 91 80 46 44 90 79 159
Jorge Yoshida LGC 13,1 14 48 44 92 78 49 48 97 83 161
Roberto Otani MGC 13,0 15 52 49 101 86 52 55 107 92 178


Masculino ↔ index 14.1 a 19.4
1 Carlos Hayashi BGC 17,9 21 41 44 85 64 50 46 96 75 139
2 Tito Ito BGC 17,8 21 42 46 88 67 48 47 95 74 141
3 Danilo Baruque BRU 14,4 17 47 47 94 77 42 40 82 65 142

Yoshiyuki Tsuru BGC 17,2 20 43 44 87 67 52 47 99 79 146
Tsutomu Shigehara BGC 15,4 18 44 43 87 69 51 45 96 78 147
Kiyoshigue Itagaki BGC 16,8 19 42 47 89 70 46 50 96 77 147
Mitsuo Takeuchi BGC 18,1 21 48 44 92 71 49 49 98 77 148
Michihiro Hanagata BGC 14,1 16 46 47 93 77 43 45 88 72 149
Mauro Itagaki BGC 19,4 22 46 47 93 71 53 47 100 78 149
Agostinho Shinagawa BGC 16,5 19 45 44 89 70 46 53 99 80 150
Milton Mizuma BGC 14,5 17 49 44 93 76 44 48 92 75 151
Tadashi Sakamoto LGC 17,5 20 48 51 99 79 47 46 93 73 152
Carlos Ikeda BGC 16,2 19 46 47 93 74 44 53 97 78 152
João Paulo Peres BGC 16,7 19 53 49 102 83 42 48 90 71 154
Takami Shibata BGC 16,6 19 48 49 97 78 51 44 95 76 154
Elias Turibio IGC 18,3 21 48 54 102 81 52 42 94 73 154
Syoiti Sato BGC 15,9 18 43 49 92 74 50 49 99 81 155
Sergio Yomura BRU 14,1 16 48 44 92 76 49 48 97 81 157
Yoshinori Asakawa BGC 15,2 18 53 50 103 85 46 49 95 77 162
Josue Vilela Pimentel AESJ 18,5 21 54 54 108 87 55 44 99 78 165
Ricardo Toshio Ota AGC 14,4 18 44 45 89 71 0 0 0 -18 53

Feminino ↔ index até 13.4
1 Ruriko Nakamura LAGC 2,5 3 38 38 76 73 39 41 80 77 150
2 Lidia Tsuru BGC 8,3 9 43 43 86 77 39 41 80 71 148

1 Miyoko Higashi BGC 13,3 14 43 44 87 73 42 44 86 72 145
2 Ivanilde Dezan BGC 13,2 14 42 48 90 76 44 48 92 78 154
3 Tomiko Itagaki BGC 11 12 44 42 86 74 49 44 93 81 155

Dulce Yoshikawa BGC 10,4 11 46 48 94 83 46 48 94 83 166

Masculino ↔ index até 8.5
1 Everton Luiz da Silva GGCG 0,0 0 37 34 71 71 35 36 71 71 142
2 Guilherme Oda BRU 0,6 1 37 38 75 74 35 36 71 70 144

1 Luiz A. B. Jacintho BRU 3,6 4 42 37 79 75 34 37 71 67 142
2 Rubens Kakimoto BGC 8,1 9 44 37 81 72 39 42 81 72 144
3 Kenji Amano BGC 7,7 9 44 37 81 72 38 43 81 72 144

Pedro Lucas BRU 3,8 4 41 39 80 76 37 36 73 69 145
Armando H. Yoshiura BRU 5,7 7 38 40 78 71 40 41 81 74 145
Adao Silva CHPR 7,7 9 43 45 88 79 39 37 76 67 146
Gabriel Kobayashi BGC 5,4 6 39 42 81 75 36 41 77 71 146
Lucio Minoru Hiratomi MGC 7,4 9 41 39 80 71 44 40 84 75 146
Valdir Dezan BGC 4,5 5 39 39 78 73 37 41 78 73 146
Marcelo Shinagawa BGC 5,3 6 39 38 77 71 42 39 81 75 146
Lorenzo De La Rua IGC +3 +3 33 38 71 74 37 38 75 72 146
Marcos Ebisawa BGC 5 6 41 35 76 70 40 43 83 77 147
Milton Yoshiura BRU 7,4 9 42 44 86 77 38 42 80 71 148
Silvio A. Junior IGC 4,4 5 40 39 79 74 41 40 81 76 150
Ricardo Costa Pinto AESJ 2,5 3 39 40 79 76 40 37 77 74 150
Caio M. Barbosa CCSP 1,7 2 39 39 78 76 39 37 76 74 150
Alexandre R. Domingues GGCG 0,4 0 37 40 77 77 41 37 78 78 155
Sadao Kimura SFGC 1,6 2 38 40 78 76 40 42 82 80 156
Diogo Uemura BRU 5,5 6 43 43 86 80 40 43 83 77 157
Rogerio Alves Cardoso I.C.500 7,8 9 44 47 91 82 48 40 88 79 161

 
 
Artabas
Lollipop
 
 

2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas