| RESULTADO DO 26º TORNEIO DE GOLFE BANCO SANTANDER | ||||||||
| 09/12/2012 | ||||||||
| Resultado | ||||||||
| 71 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 34 | 41 | 75 | 0 | 75 | ||
| Vice | Valdir Dezan | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | ||
| Masculino Categoria A - Hcp. até 19 | ||||||||
| Nº | Jogador | Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Fabio Katayama | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | ||
| 2º | Eduardo Fujii | 39 | 47 | 86 | 19 | 67 | ||
| 3º | Sergio Kawasaki | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 | ||
| Masculino Categoria B - Hcp. 20 a 42 | ||||||||
| 1º | Sergio Sueta | 47 | 49 | 96 | 29 | 67 | ||
| 2º | Luiz de Souza | 51 | 56 | 107 | 39 | 68 | ||
| 3º | Mitsuo Claudio Yokoo | 57 | 50 | 107 | 38 | 69 | ||
| Feminino - Categoria Geral | ||||||||
| Camp | Miyoko Higashi | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 | ||
| Vice | Lidia Nishi Tsuru | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | ||
| 1º | Mitiko Shigehara | 53 | 47 | 100 | 27 | 73 | ||
| 2º | Ivanilde Dezan | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | ||
| 3º | Karin Hayashi | 57 | 60 | 117 | 44 | 73 | ||
| Near Pin - Buraco 8 - Masaru Kashimoto | ||||||||
| Near Pin - Buraco 12 - Ivenilde Dezan | ||||||||
| Long Drive Masculino - Buraco 15 - Gabriel Kobayashi | ||||||||
| Long Drive Feminino - Buraco 13 - Tiyoko Sakita | ||||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas