| RESULTADO DO I TORNEIO DE GOLFE SICOOB COCRED | ||||||||
| 17/6/2012 | ||||||||
| 68 JOGADORES | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| Camp | Leonardo Yoshikawa | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 | ||
| Vice | Rubens Kakimoto | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 | ||
| Cat. A Hcp até 18 | Out | In | Gross | Hcp | Net | |||
| 1º | Sergio Kawasaki | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 | ||
| 2º | Eduardo Sakita | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 | ||
| 3º | Samon Miyazawa | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | ||
| 4º | Carlos Manzano | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 | ||
| Cat. B Hcp 19 a 42 | ||||||||
| 1º | Plinio Luiz Auad | 55 | 54 | 109 | 42 | 67 | ||
| 2º | Sakae Maruyama | 50 | 51 | 101 | 32 | 69 | ||
| 3º | Yoshinori Asakawa | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 | ||
| 4º | Carlos Hayashi | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 | ||
| Feminino Categoria Geral | ||||||||
| Camp | Lidia Nishi Tsuru | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | ||
| 1 | Naomi Sakita | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 | ||
| 2 | Sandra Akemi Hirasaki | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 | ||
| 3 | Dulce Yoshikawa | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 | ||
| 4 | Tomiko Itagaki | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 | ||
| Prêmios Especiais | ||||||||
| Near Pin - Buraco 08 - Marcelo Shinagawa | ||||||||
| Near Pin - Buraco 12 - Ivanilde Dezan | ||||||||
| Long Drive Masc. Buraco 10 | Erico Shoji Sato | |||||||
| Long Drive Fem. Buraco 17 | Fanny Emiko Kakimoto | |||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas