| RESULTADO DO TORNEIO HOLE IN ONE KYOKO MIZUMA | ||||||
| 8/9/2012 | ||||||
| 63 JOGADORES | ||||||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| Camp | Denis Kakimoto | 41 | 35 | 76 | 5 | 71 |
| Masc. Categoria A - Hcp. até 16 | ||||||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Sussumu Yorozuya | 39 | 39 | 78 | 15 | 63 |
| 2º | Fábio Katayama | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
| 3º | Eiji Miyakubo | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 4º | Mitsuo Takeuchi | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 5º | Rubens Kakimoto | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
| Masc. Categoria B - Hcp. 16 a 42 | ||||||
| Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| 1º | Plinio Luis Z. Auad | 53 | 44 | 97 | 34 | 63 |
| 2º | Syoiti Sato | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
| 3º | Yoshinori Asakawa | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 |
| 4º | Tsutomu Shiguehara | 41 | 45 | 86 | 18 | 68 |
| 5º | Reinaldo Poço | 52 | 54 | 106 | 37 | 69 |
| Out | In | Gross | Hcp | Net | ||
| Camp | Tiyoko Sakita | 38 | 45 | 83 | 16 | 67 |
| 1º | Sonia Mayumi Itagaki | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 |
| 2º | Fanny Emiko Kakimoto | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
| 3º | Miyoko Higashi | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 4º | Naomi Sakita | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| 5º | Tomiko Itagaki | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| Near Pin Buraco 12 - Marcelo Shinagawa | ||||||
2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas